Aanvullende informatie
| Gewicht | 23 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 52,5 × 39,5 × 22,2 cm |
| Aanbevolen maximale PV vermogen | 30000W |
| Maximale ingangspanning | 1100V |
| Opstartspanning | 250V |
| Nominale ingangspanning | 580V |
| MPP spanningbereik | 160V-1000V |
| Aantal MPP-trackers | 2 |
| Aansluitingen per MPPT | 2 |
| Maximale ingangsstroom per MPPT | 25A |
| Maximale kortsluit stroom per MPPT | 32A |
| Nominaal uitgangsvermogen | 20000W |
| Maximale uitgangsvermogen | 22000VA |
| Nominale netspanning | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
| Nominale netfrequentie (bereik) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
| Maximale uitgangsstroom | 31.9A |
| THDi | <3% |
| AC aansluiting | 3W+N+PE |
| Maximale efficiëntie | 98.75% |
| Europees gewogen efficiëntie | 98.6% |
| MPPT efficiëntie | 99.9% |
| DC polariteits beveiliging | Ja |
| DC werkschakelaar | Ja |
| DC/AC overspanningsbeveiliging | Type II / Type III |
| PV isolatiebewaking | Ja |
| AC kortsluitbeveiliging | Ja |
| Aardlekbeveiliging | Ja |
| Netspanningsbewaking | Ja |
| Anti-eiland beveliging | Ja |
| Aardlek stroom sensor | Ja |
| Vlamboogprotectie (AFCI) | Optioneel |
| Afmetingen (B / H / D) | 525/395/222mm |
| Gewicht | 23kg |
| Bedrijfstemperatuur | –25°C / +60°C |
| Standby verbruik | <1W |
| Topologie | Transformatorloos |
| Koeling | Slimme actieve koeling |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0-100% |
| Maximale bedrijfshoogte | 4000m |
| DC aansluitingstype | H4/MC4(Optional) |
| Display | OLED scherm en LED indicator / WiFi+ App |
| Garantie | 10 jaar |



