Aanvullende informatie
| Gewicht | 12,5 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 42,5 × 38,7 × 14,7 cm |
| Aanbevolen maximale PV vermogen | 13500W |
| Maximale ingangspanning | 1100V |
| Opstartspanning | 200V |
| Nominale ingangspanning | 580V |
| MPP spanningbereik | 140V-1000V |
| Aantal MPP-trackers | 2 |
| Aansluitingen per MPPT | 1 |
| Maximale ingangsstroom per MPPT | 13A |
| Maximale kortsluit stroom per MPPT | 16A |
| Nominaal uitgangsvermogen | 9000W |
| Maximale uitgangsvermogen | 9900VA |
| Nominale netspanning | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
| Nominale netfrequentie (bereik) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
| Maximale uitgangsstroom | 15A |
| THDi | <3% |
| AC aansluiting | Enkelfase |
| Maximale efficiëntie | 98.6% |
| Europees gewogen efficiëntie | 98.1% |
| MPPT efficiëntie | 99.9% |
| DC polariteits beveiliging | Ja |
| DC werkschakelaar | Ja |
| DC/AC overspanningsbeveiliging | Type II / Type III |
| PV isolatiebewaking | Ja |
| AC kortsluitbeveiliging | Ja |
| Aardlekbeveiliging | Ja |
| Netspanningsbewaking | Ja |
| Anti-eiland beveliging | Ja |
| Aardlek stroom sensor | Ja |
| Vlamboogprotectie (AFCI) | Optioneel |
| Afmetingen (B / H / D) | 425/387/178mm |
| Gewicht | 14kg |
| Bedrijfstemperatuur | –25°C / +60°C |
| Standby verbruik | <1W |
| Topologie | Transformatorloos |
| Koeling | Passief |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0-100% |
| Maximale bedrijfshoogte | 4000m |
| DC aansluitingstype | H4/MC4(Optional) |
| Display | OLED scherm en LED indicator / WiFi+ App |
| Garantie | 10 jaar |





